学習指導案
| 単元名 | 消費者問題と消費者の権利 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和元年度 |
| 校種 | 高等学校 |
| 学年等 | 1年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | R01高家1年_消費者問題と消費者の権利.pdf |
| 担当者 | |
| コメント | 消費者問題について、生徒の身近な携帯電話で使われている無料アプリの利用規約を用いて、生徒の興味・関心を高めながら、主体的な意思決定を育成する授業展開となっています。 |
| 単元名 | 「食べて元気に 伝統食のよさを見つけよう」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和元年度 |
| 校種 | 小学校 |
| 学年等 | 5年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | R01小家5年_食べて元気に伝統食のよさを見つけよう.pdf |
| 担当者 | |
| コメント | 言語活動の充実について取り組んだ授業です。 ご飯とみそ汁が伝統食であり、そのよさをみつけるために、グループでの話し合い活動を取入れた全員参加型の授業です。 |
| 単元名 | 「社会における問題を見出し、計測・制御システムを用いて解決しよう」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和元年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | R01中技3年_内容D(3)計測・制御システムによる統合的な問題解決.pdf |
| 担当者 | |
| コメント | 本題材では、第3学年で取り上げる統合的な問題の解決として、農業に関わる問題を計測・制御システムを用いて解決することとしています。イメージマップを用いて問題を発見して課題を設定し、解決方法をアクティビティ図でかき、micro:bitで課題解決を行う流れになっています。 |