学習指導案
| 単元名 | 金属イオンの分離と確認 |
|---|---|
| 掲載年度 | 平成30年度以前 |
| 校種 | 高等学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | H28高理3年_金属イオンの分離と確認.pdf |
| 担当者 | 教育課程担当 |
| コメント | 実験を通して、分属試薬を用いた陽イオンの系統的分離について学ぶ内容になっています。また実験技術の習得も目的になります。 |
| 単元名 | 運動とエネルギー |
|---|---|
| 掲載年度 | 平成30年度以前 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | H26中学校理科3年.pdf |
| 担当者 | 教育課程担当 |
| コメント | 力が働いたときの運動の様子と力が働かないときの物体の運動の様子を比較することにより、等速直線運動について理解を深めることをねらいとした学習指導案です。 |
| 単元名 | 運動とエネルギー |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和6年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | 【中学校・理科】3年(運動とエネルギー).pdf |
| 担当者 | 教職員研修担当 |
| コメント | 自動車がビルから隣のビルへ飛び移るアニメのワンシーンから子供たちの探究がスタートします。既習事項をもとに仮説を立て、その仮説を証明するための実験を考案する授業が展開されます。水平方向の運動と鉛直方向の運動を組み合わせた発展的な学習内容です。この授業は、当センター「教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究」の一環として実施されたもので、理科と数学の教科横断的な学びを通して、「新たな価値を生み出し、持続可能な社会をつくる問題発見・解決能力」の育成を目指しています。 |
| 単元名 | 地球と宇宙 |
|---|---|
| 掲載年度 | 平成30年度以前 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | 中・理科指導案H24「地球と宇宙」.pdf |
| 担当者 | 教育課程担当 |
| コメント | 実際の観察がむずかしい太陽系の天体を、粘土を使って太陽系ミニモデルで表し、体育館で天体間の距離や大きさを実感させるように工夫した学習指導案です。 |
| 単元名 | 「ものと重さ」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和元年度 |
| 校種 | 小学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | R01小理3年_ものと重さ.pdf |
| 担当者 | |
| コメント | 「塩、砂糖、白い砂を見分けるにはどうすればよいか」を単元を貫く問いとして、単元構成を計画した実践です。児童の素朴概念や生活経験を基にした単元の導入と、児童の概念変化をとらえた学習計画、学習内容を活用する単元の終末の工夫を図った実践です。 |
| 単元名 | 「こん虫を調べよう」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 平成30年度以前 |
| 校種 | 小学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 理科 |
| 学習指導案 | H25 理科 3年.pdf |
| 担当者 | 教育課程担当 |
| コメント | こん虫ごとに違う体の特徴に気づかせ、自作教材のこん虫モデルを使って、あしやはねを胸のところにつけ復元していく体験型の授業展開です。また、単元の途中で、彩湖自然学習センターに行って活動するなど科学館と連携した活動も取り入れてあります。 |