学習指導案
| 単元名 | 調理実習「西洋料理」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 平成30年度以前 |
| 校種 | 高等学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | H29高家3年_調理実習「西洋料理」.pdf |
| 担当者 | 教育課程担当 |
| コメント | 反転学習を取り入れた実践です。ホワイトソースの作り方、応用を学ぶ実習になっています。反転学習の動画(URL又はQRコードより検索)の紹介もあります。 |
| 単元名 | 技術を活用して災害時の問題を解決できるシステムをつくろう |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和5年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | 【中学校・技術】3年(技術を活用して災害時の問題を解決できるシステムをつくろう).pdf |
| 担当者 | 教職員研修担当 |
| コメント | 当センター「教科等横断的な視点に立った授業づくりに関する調査研究」の一環として実施した授業です。内容「D情報の技術」の学習において、災害という特殊な環境を想定することで、システムの自動化の重要性を理解し、限られたセンサで出力の制御を考えながら課題解決能力を育成する授業内容です。micro-bitを用いたプログラミングでは、課題の解決策となる計測・制御システムを構想し、大まかな動作を具体化していきます。技術分野だけでなく、理科や社会などの知識も活用し、統合的な問題解決に取り組みます。 |
| 単元名 | 情報の技術 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和6年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | 【中学校・技術】3年(情報の技術).pdf |
| 担当者 | 教職員研修担当 |
| コメント | 本授業では、スマート農業のシステムモデル制作を通して、情報の技術とこれまでの学習を統合的に活用して問題を解決してく力を養います。センサやアクチュエータを使用し、スマート農業の模型を製作。身近なプログラムを例に、その仕組みを理解し、生活に役立つための計測・制御システムを開発します。 課題解決では、情報の技術だけでなく、他の内容で学んだ知識や技能を活用し、統合的な問題解決を体験。学習した知識・技能を生活に生かそうとする態度を育て、未来の技術発展を主体的に支える人材の育成を目指します。 |
| 単元名 | 「社会における問題を見出し、計測・制御システムを用いて解決しよう」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和元年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | R01中技3年_内容D(3)計測・制御システムによる統合的な問題解決.pdf |
| 担当者 | |
| コメント | 本題材では、第3学年で取り上げる統合的な問題の解決として、農業に関わる問題を計測・制御システムを用いて解決することとしています。イメージマップを用いて問題を発見して課題を設定し、解決方法をアクティビティ図でかき、micro:bitで課題解決を行う流れになっています。 |
| 単元名 | 「技術で、持続可能な社会の構築を目指したシステムを開発しよう!」 |
|---|---|
| 掲載年度 | 令和4年度 |
| 校種 | 中学校 |
| 学年等 | 3年 |
| 教科 | 家庭・技術家庭 |
| 学習指導案 | 【中学校・技術】3年 技術で、持続可能な社会の構築を目指したシステムを開発しよう!.pdf |
| 担当者 | 教職員研修担当 |
| コメント | 3年間の学習を踏まえた統合的な問題の解決を取り扱う授業です。農業に関わる問題や災害に関わる問題に焦点を当て、計測・制御システムの技術を活用し、自分なりの工夫で問題を解決しようとする態度を育成します。学んだことや体験したことを生活に生かせるという実感を持ち、主体的に学び続けていけるような授業の構成となっています。 |